Bundesliga
Top scorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 9 |
| 11, shared | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 |
| 33, shared | Michael Olise | FC Bayern München | 6 |
| 33, shared | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 33, shared | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 33, shared | Rômulo | RB Leipzig | 6 |
| 33, shared | Phillip Tietz | FSV Mainz 05 | 6 |
| 88, shared | Antonio Nusa | RB Leipzig | 5 |
| 88, shared | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 |
| 88, shared | Igor Matanovic | SC Freiburg | 5 |
+4 more on 5 goals
Assists
| Rank | Player | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | FC Bayern München | 8 |
| 22, shared | Marco Grüll | Werder Bremen | 7 |
| 22, shared | Antonio Nusa | RB Leipzig | 7 |
| 44, shared | Brajan Gruda | RB Leipzig | 5 |
| 44, shared | Fabian Rieder | FC Augsburg | 5 |
| 66, shared | Michael Olise | FC Bayern München | 4 |
| 66, shared | Sheraldo Becker | FSV Mainz 05 | 4 |
| 66, shared | Derry Scherhant | SC Freiburg | 4 |
| 66, shared | Miguel Gutiérrez | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 66, shared | Albert Grønbæk | Hamburger SV | 4 |
Yellow cards
| Rank | Player | Club | Yellow cards |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 | 5 |
| 11, shared | Zeno Van Den Bosch | FC Union Berlin | 5 |
| 33, shared | Kevin Diks | Borussia Mönchengladbach | 4 |
| 33, shared | Facundo Medina | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 33, shared | Wouter Burger | TSG Hoffenheim | 4 |
| 33, shared | Raphael Onyedika | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 77, shared | Jahmai Simpson-Pusey | FC Köln | 3 |
| 77, shared | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 77, shared | Shuto Machino | Borussia Mönchengladbach | 3 |
| 77, shared | Konrad Laimer | FC Bayern München | 3 |
+13 more on 3 yellow cards
Red cards
| Rank | Player | Club | Red cards |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Bernardo | TSG Hoffenheim | 1 |
| 11, shared | Stefan Posch | FSV Mainz 05 | 1 |
| 11, shared | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 1 |
| 11, shared | Felix Uduokhai | FC Union Berlin | 1 |
| 11, shared | Ron Schallenberg | Schalke 04 | 1 |
| 11, shared | Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | 1 |
| 11, shared | Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | 1 |
| 11, shared | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | 1 |
| 11, shared | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 1 |
| 11, shared | Elias Baum | Eintracht Frankfurt | 1 |
+2 more on 1 red card
Updated