Ekstraklasa
Top scorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Sánchez | Pogoń Szczecin | 10 |
| 22, shared | Ilya Shkurin | Katowice | 8 |
| 22, shared | Patryk Makuch | Raków Częstochowa | 8 |
| 44, shared | Bartosz Nowak | Katowice | 7 |
| 44, shared | Patrik Wålemark | Lech Poznań | 7 |
| 44, shared | Ajdin Hasic | Cracovia Kraków | 7 |
| 44, shared | Karol Czubak | Motor Lublin | 7 |
| 88, shared | Pablo Rodríguez | Lech Poznań | 6 |
| 88, shared | Mariusz Stępiński | Korona Kielce | 6 |
| 1010, shared | Jan Grzesik | Radomiak Radom | 5 |
+6 more on 5 goals
Assists
| Rank | Player | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Bartosz Nowak | Katowice | 8 |
| 11, shared | Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 8 |
| 33, shared | Pablo Rodríguez | Lech Poznań | 7 |
| 33, shared | Wiktor Długosz | Korona Kielce | 7 |
| 5 | Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 6 |
| 66, shared | Rúben Vinagre | Legia Warszawa | 4 |
| 66, shared | Joel Pereira | Lech Poznań | 4 |
| 66, shared | Paul Mukairu | Pogoń Szczecin | 4 |
| 66, shared | Mahir Emreli | Raków Częstochowa | 4 |
| 66, shared | Lucas Piazón | Wieczysta Kraków | 4 |
Yellow cards
| Rank | Player | Club | Yellow cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Klemenz | Katowice | 6 |
| 22, shared | Marc Llinares | Śląsk Wrocław | 5 |
| 22, shared | Quentin Boisgard | Piast Gliwice | 5 |
| 22, shared | Jakub Lewicki | Piast Gliwice | 5 |
| 22, shared | Fran Tudor | Raków Częstochowa | 5 |
| 66, shared | Kamil Jakubczyk | Korona Kielce | 4 |
| 66, shared | Wiktor Długosz | Korona Kielce | 4 |
| 66, shared | Morgan Faßbender | Korona Kielce | 4 |
| 66, shared | Mateusz Klich | Cracovia Kraków | 4 |
| 66, shared | Malthe Højholt | Górnik Zabrze | 4 |
+10 more on 4 yellow cards
Red cards
| Rank | Player | Club | Red cards |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Mateusz Klich | Cracovia Kraków | 1 |
| 11, shared | Dominik Baumgartner | Cracovia Kraków | 1 |
| 11, shared | Fran Tudor | Raków Częstochowa | 1 |
| 11, shared | Lisandro Semedo | Wieczysta Kraków | 1 |
| 11, shared | Mikkel Maigaard | Wieczysta Kraków | 1 |
| 11, shared | Valentin Cojocaru | Pogoń Szczecin | 1 |
| 11, shared | Lamine Ba | Śląsk Wrocław | 1 |
| 11, shared | Damian Michalski | Zagłębie Lubin | 1 |
| 11, shared | Marcus Haglind-Sangré | Wisła Płock | 1 |
| 11, shared | Lamine Diaby-Fadiga | Raków Częstochowa | 1 |
+6 more on 1 red card
Updated