Stats Premiership assists 2026/2027 | Rank | Player | Club | Assists |
|---|
| 11, shared | Camilo Durán Celtic | Celtic | 6 |
|---|
| 11, shared | Josh McPake Hearts | Hearts | 6 |
|---|
| 3 | Ryan Strain Falkirk | Falkirk | 5 |
|---|
| 4 | Enes Alic St. Johnstone | St. Johnstone | 4 |
|---|
| 55, shared | Kevin Nisbet Aberdeen | Aberdeen | 3 |
|---|
| 55, shared | Benjamin Nygren Celtic | Celtic | 3 |
|---|
| 55, shared | Lyall Cameron Dundee United | Dundee United | 3 |
|---|
| 55, shared | Jesse Randall Dundee United | Dundee United | 3 |
|---|
| 55, shared | Kieran Tierney Celtic | Celtic | 3 |
|---|
| 55, shared | Kasper Høgh Celtic | Celtic | 3 |
|---|
| 55, shared | Djeidi Gassama Rangers | Rangers | 3 |
|---|
| 55, shared | Ryan Naderi Rangers | Rangers | 3 |
|---|
| 1313, shared | Tom Sparrow Motherwell | Motherwell | 2 |
|---|
| 1313, shared | Ethan Hamilton Dundee | Dundee | 2 |
|---|
| 1313, shared | Jamie Brandon Kilmarnock | Kilmarnock | 2 |
|---|
| 1313, shared | Owen Eames Falkirk | Falkirk | 2 |
|---|
| 1313, shared | Dylan Tait Dundee United | Dundee United | 2 |
|---|
| 1313, shared | Tawanda Jethro Maswanhise Motherwell | Motherwell | 2 |
|---|
| 1313, shared | Sabah Kerjota Hearts | Hearts | 2 |
|---|
| 1313, shared | Ethan Ross Falkirk | Falkirk | 2 |
|---|
| 1313, shared | Mehdi Merghem Dundee United | Dundee United | 2 |
|---|
| 1313, shared | Cláudio Braga Hearts | Hearts | 2 |
|---|
| 1313, shared | Samuel Ramos St. Mirren | St. Mirren | 2 |
|---|
| 1313, shared | Jamie Gullan St. Johnstone | St. Johnstone | 2 |
|---|
| 1313, shared | Tom Lowery Kilmarnock | Kilmarnock | 2 |
|---|
| 1313, shared | Joe Hugill Kilmarnock | Kilmarnock | 2 |
|---|
| 1313, shared | Joe Newell Hibernian | Hibernian | 2 |
|---|
| 1313, shared | Alan Forrest Dundee | Dundee | 2 |
|---|
| 1313, shared | Connor Ronan Aberdeen | Aberdeen | 2 |
|---|
| 1313, shared | Killian Phillips St. Mirren | St. Mirren | 2 |
|---|
| 1313, shared | Felix Passlack Hibernian | Hibernian | 2 |
|---|
| 1313, shared | Malachi Fagan-Walcott Hearts | Hearts | 2 |
|---|
| 3333, shared | Dylan Williams Motherwell | Motherwell | 1 |
|---|
| 3333, shared | Badredine Bouanani Rangers | Rangers | 1 |
|---|
| 3333, shared | Jake Girdwood-Reich Motherwell | Motherwell | 1 |
|---|
| 3333, shared | Owen Goodman Dundee | Dundee | 1 |
|---|
| 3333, shared | Henry Fieldson St. Mirren | St. Mirren | 1 |
|---|
| 3333, shared | Idjessi Metsoko Dundee United | Dundee United | 1 |
|---|
| 3333, shared | Emmanuel Fernandez Rangers | Rangers | 1 |
|---|
| 3333, shared | Macaulay Tait St. Johnstone | St. Johnstone | 1 |
|---|
| 3333, shared | Miguel Chaiwa Hibernian | Hibernian | 1 |
|---|
| 3333, shared | Nathan Lowe Hibernian | Hibernian | 1 |
|---|
| 3333, shared | Joe Bevan Dundee | Dundee | 1 |
|---|
| 3333, shared | Kevin Ciubotaru Dundee United | Dundee United | 1 |
|---|
| 3333, shared | Eseosa Sule St. Mirren | St. Mirren | 1 |
|---|
| 3333, shared | Owen Elding Hibernian | Hibernian | 1 |
|---|
| 3333, shared | Daniel Bennie Dundee United | Dundee United | 1 |
|---|
| 3333, shared | Abdoulaye Yoro Dundee United | Dundee United | 1 |
|---|
| 3333, shared | Grant Hanley Hibernian | Hibernian | 1 |
|---|
| 3333, shared | Josh Fowler St. Johnstone | St. Johnstone | 1 |
|---|
Top 50 shown.Updated