Stats Premiership top scorers 2026/2027 | Rank | Player | Club | Goals |
|---|
| 11, shared | Camilo Durán Celtic | Celtic | 8 |
|---|
| 11, shared | Jacob Murrell Falkirk | Falkirk | 8 |
|---|
| 33, shared | Ryan Naderi Rangers | Rangers | 7 |
|---|
| 33, shared | Cláudio Braga Hearts | Hearts | 7 |
|---|
| 55, shared | Benjamin Nygren Celtic | Celtic | 6 |
|---|
| 55, shared | Kevin Nisbet Aberdeen | Aberdeen | 6 |
|---|
| 55, shared | Josh Fowler St. Johnstone | St. Johnstone | 6 |
|---|
| 88, shared | Calvin Miller Hearts | Hearts | 5 |
|---|
| 88, shared | Zachary Sapsford Dundee United | Dundee United | 5 |
|---|
| 1010, shared | Jesse Randall Dundee United | Dundee United | 4 |
|---|
| 1010, shared | Killian Phillips St. Mirren | St. Mirren | 4 |
|---|
| 1010, shared | Josh Campbell St. Johnstone | St. Johnstone | 4 |
|---|
| 1010, shared | Kevin Kelsy Rangers | Rangers | 4 |
|---|
| 1010, shared | Bradley Fink Dundee | Dundee | 4 |
|---|
| 1010, shared | Joe Westley Dundee | Dundee | 4 |
|---|
| 1010, shared | Greg Kiltie Kilmarnock | Kilmarnock | 4 |
|---|
| 1717, shared | Josh McPake Hearts | Hearts | 3 |
|---|
| 1717, shared | Kasper Høgh Celtic | Celtic | 3 |
|---|
| 1717, shared | Lyall Cameron Dundee United | Dundee United | 3 |
|---|
| 1717, shared | Sabah Kerjota Hearts | Hearts | 3 |
|---|
| 1717, shared | Callum Wright Hibernian | Hibernian | 3 |
|---|
| 1717, shared | Alex Lowry Motherwell | Motherwell | 3 |
|---|
| 1717, shared | Liam Scales Celtic | Celtic | 3 |
|---|
| 1717, shared | Lawrence Shankland Rangers | Rangers | 3 |
|---|
| 1717, shared | Ashley Hay Dundee | Dundee | 3 |
|---|
| 1717, shared | James Wilson Hearts | Hearts | 3 |
|---|
| 1717, shared | Martin Boyle Hibernian | Hibernian | 3 |
|---|
| 1717, shared | Laurent Mendy Hearts | Hearts | 3 |
|---|
| 1717, shared | Lukas Fadinger Motherwell | Motherwell | 3 |
|---|
| 3030, shared | Owen Eames Falkirk | Falkirk | 2 |
|---|
| 3030, shared | Connor Ronan Aberdeen | Aberdeen | 2 |
|---|
| 3030, shared | Tawanda Jethro Maswanhise Motherwell | Motherwell | 2 |
|---|
| 3030, shared | Ethan Ross Falkirk | Falkirk | 2 |
|---|
| 3030, shared | Joe Hugill Kilmarnock | Kilmarnock | 2 |
|---|
| 3030, shared | Ayoub Mouloua Aberdeen | Aberdeen | 2 |
|---|
| 3030, shared | Owen Elding Hibernian | Hibernian | 2 |
|---|
| 3030, shared | Eseosa Sule St. Mirren | St. Mirren | 2 |
|---|
| 3030, shared | Joe Bevan Dundee | Dundee | 2 |
|---|
| 3030, shared | Luke McCowan Celtic | Celtic | 2 |
|---|
| 3030, shared | Severin Sabri Guendouz Hearts | Hearts | 2 |
|---|
| 3030, shared | Pierre Landry Kaboré Hearts | Hearts | 2 |
|---|
| 3030, shared | Callum Osmand Celtic | Celtic | 2 |
|---|
| 3030, shared | Kai Fotheringham St. Johnstone | St. Johnstone | 2 |
|---|
| 3030, shared | Hyun-jun Yang Celtic | Celtic | 2 |
|---|
| 3030, shared | Brad Lyons Aberdeen | Aberdeen | 2 |
|---|
| 3030, shared | Ben Krauhaus Falkirk | Falkirk | 2 |
|---|
| 3030, shared | S. Palmer-Houlden Motherwell | Motherwell | 2 |
|---|
| 3030, shared | Ibrahim Said Motherwell | Motherwell | 2 |
|---|
| 3030, shared | Tyreece John-Jules Kilmarnock | Kilmarnock | 2 |
|---|
| 3030, shared | Owen Bevan Dundee | Dundee | 2 |
|---|
Top 50 shown.Updated