AFC Bournemouth v Everton
Premier League
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | +8 | 22 |
| 4 | AFC Bournemouth | 11 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 10 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | +1 | 15 |

