Benevento v Südtirol
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 12 | +10 | 27 |
| Positions 2–4 not shown | ||||
| 5 | Pisa | 12 | +4 | 19 |
| 6 | Mantova | 12 | +1 | 19 |
| 7 | Südtirol | 12 | +2 | 18 |
| 8 | Cesena | 12 | 0 | 18 |
| 9 | Hellas Verona | 12 | +4 | 16 |
| 10 | Benevento | 12 | +2 | 16 |
| 11 | Calcio Padova | 12 | −1 | 16 |
| 12 | Cremonese | 12 | +1 | 15 |

