Cesena v Arezzo
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | +12 | 27 |
| Positions 2–2 not shown | ||||
| 3 | Ascoli | 11 | +10 | 20 |
| 4 | Mantova | 11 | +4 | 19 |
| 5 | Cesena | 12 | 0 | 18 |
| 6 | Avellino | 11 | +5 | 16 |
| 7 | Hellas Verona | 12 | +4 | 16 |
| Positions 8–12 not shown | ||||
| 13 | Juve Stabia | 11 | +1 | 14 |
| 14 | Sampdoria | 11 | −7 | 11 |
| 15 | Arezzo | 11 | −11 | 11 |
| 16 | Virtus Entella | 11 | −3 | 10 |
| 17 | Carrarese | 11 | −5 | 10 |

