Córdoba v Cádiz
La Liga 2
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 14 | +21 | 33 |
| Positions 2–5 not shown | ||||
| 6 | SD Eibar | 14 | +6 | 24 |
| 7 | Burgos | 14 | +3 | 24 |
| 8 | Córdoba | 15 | +3 | 23 |
| 9 | Las Palmas | 15 | −1 | 23 |
| 10 | Sporting Gijón | 15 | −3 | 23 |
| Positions 11–14 not shown | ||||
| 15 | Leganés | 15 | −8 | 18 |
| 16 | Eldense | 15 | −6 | 17 |
| 17 | Cádiz | 15 | +1 | 14 |
| 18 | Celta Fortuna | 15 | −7 | 14 |
| 19 | Real Sociedad II | 15 | −10 | 13 |

