Empoli v Hellas Verona
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | +12 | 27 |
| Positions 2–4 not shown | ||||
| 5 | Cesena | 12 | 0 | 18 |
| 6 | Avellino | 11 | +5 | 16 |
| 7 | Hellas Verona | 12 | +4 | 16 |
| 8 | Pisa | 11 | +3 | 16 |
| 9 | Benevento | 12 | +2 | 16 |
| Positions 10–16 not shown | ||||
| 17 | Virtus Entella | 12 | −4 | 10 |
| 18 | Vicenza | 12 | −10 | 10 |
| 19 | Empoli | 11 | −7 | 9 |
| 20 | Catanzaro | 11 | −12 | 6 |

