FC Köln v Elversberg
Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | +10 | 24 |
| Positions 2–6 not shown | ||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | −4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 0 | 13 |
| 9 | Elversberg | 10 | −2 | 13 |
| 10 | FC Augsburg | 10 | +2 | 12 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 10 | −2 | 12 |
| 12 | Hamburger SV | 10 | −14 | 12 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 10 | −3 | 10 |
| 14 | FC Köln | 10 | −4 | 10 |
| 15 | Paderborn | 10 | −7 | 10 |
| 16 | Schalke 04 | 10 | −6 | 7 |

