FC Köln v RB Leipzig
Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | +10 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 10 | +20 | 22 |
| 3 | SC Freiburg | 10 | +11 | 22 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | +18 | 21 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | +7 | 19 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | +2 | 15 |
| Positions 7–10 not shown | ||||
| 11 | Hamburger SV | 9 | −10 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | −1 | 10 |
| 13 | FC Köln | 10 | −4 | 10 |
| 14 | Paderborn | 10 | −7 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 0 | 9 |

