Katowice v Śląsk Wrocław
Ekstraklasa
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 13 | +21 | 32 |
| Positions 2–6 not shown | ||||
| 7 | Pogoń Szczecin | 14 | +4 | 24 |
| 8 | Jagiellonia Białystok | 14 | −2 | 21 |
| 9 | Katowice | 14 | +5 | 21 |
| 10 | Motor Lublin | 14 | −2 | 19 |
| 11 | Korona Kielce | 15 | −9 | 18 |
| Positions 12–13 not shown | ||||
| 14 | Cracovia Kraków | 15 | −5 | 15 |
| 15 | Widzew Lodz | 14 | +1 | 14 |
| 16 | Śląsk Wrocław | 15 | −7 | 13 |
| 17 | Raków Częstochowa | 14 | −8 | 12 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | −10 | 8 |

