Paderborn v Elversberg
Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 10 | +20 | 22 |
| Positions 2–4 not shown | ||||
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | +3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | −1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 0 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | −1 | 12 |
| Positions 10–10 not shown | ||||
| 11 | Hamburger SV | 9 | −10 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | −1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | −3 | 10 |
| 14 | FC Köln | 10 | −4 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 0 | 9 |

