Pisa v Arezzo
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | +12 | 27 |
| Positions 2–6 not shown | ||||
| 7 | Hellas Verona | 12 | +4 | 16 |
| 8 | Benevento | 11 | +4 | 16 |
| 9 | Pisa | 11 | +3 | 16 |
| 10 | Cremonese | 11 | +2 | 15 |
| 11 | Südtirol | 11 | +1 | 15 |
| Positions 12–12 not shown | ||||
| 13 | Juve Stabia | 11 | +1 | 14 |
| 14 | Sampdoria | 11 | −7 | 11 |
| 15 | Arezzo | 11 | −11 | 11 |
| 16 | Virtus Entella | 11 | −3 | 10 |
| 17 | Carrarese | 11 | −5 | 10 |

