RB Leipzig v Paderborn
Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 10 | +20 | 22 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | +9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | +14 | 18 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | +3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | +2 | 15 |
| Positions 7–10 not shown | ||||
| 11 | Hamburger SV | 9 | −10 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | −1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | −3 | 10 |
| 14 | FC Köln | 10 | −4 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 0 | 9 |

