Werder Bremen v VfB Stuttgart
Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | +10 | 24 |
| Positions 2–3 not shown | ||||
| 4 | RB Leipzig | 10 | +18 | 21 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | +7 | 19 |
| 6 | Werder Bremen | 10 | +6 | 18 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | −4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 0 | 13 |
| 9 | Elversberg | 10 | −2 | 13 |
| 10 | FC Augsburg | 10 | +2 | 12 |

