Zenit v Akron
Premier League
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 30 | +34 | 68 |
| 2 | Krasnodar | 30 | +37 | 66 |
| 3 | Lokomotiv Moskva | 30 | +15 | 53 |
| Positions 4–10 not shown | ||||
| 11 | Krylya Sovetov | 30 | −15 | 32 |
| 12 | Orenburg | 30 | −15 | 29 |
| 13 | Akron | 30 | −18 | 27 |
| 14 | Dynamo Makhachkala | 30 | −18 | 26 |
| 15 | FK Nizjni Novgorod | 30 | −24 | 23 |

