Abha
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Alimami Gory | 2 |
| 22, shared | Faisal Al-Subiani | 1 |
| 22, shared | Keshim Al-Qahtani | 1 |
| 22, shared | Michy Batshuayi | 1 |
| 22, shared | Mohammed Al-Dawsari | 1 |
| 22, shared | Nabil Fekir | 1 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 11, shared | Mohammed Al-Dawsari | 1 |
| 11, shared | Safwan Al-Johani | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Nabil Fekir | 7.0 |
| 2 | Georges-Kevin N'Koudou | 6.9 |
| 33, shared | Alimami Gory | 6.8 |
| 33, shared | Nasser Al-Daajani | 6.8 |
| 55, shared | Abdulbasit Hindi | 6.7 |
| 55, shared | Abdullah Al-Fahad | 6.7 |
| 55, shared | Khaled Al-Shamrani | 6.7 |
| 55, shared | Mohammed Al-Dawsari | 6.7 |
| 55, shared | Mohammed Al-Zaid | 6.7 |
| 55, shared | Safwan Al-Johani | 6.7 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Feras Al-Ghamdi | 11 |
| 11, shared | Juriën Gaari | 11 |
| 33, shared | Alimami Gory | 10 |
| 33, shared | Donovan Léon | 10 |
| 33, shared | Nabil Fekir | 10 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Juriën Gaari | 990 |
| 2 | Donovan Léon | 900 |
| 3 | Feras Al-Ghamdi | 762 |
| 4 | Abdullah Al-Fahad | 703 |
| 5 | Michy Batshuayi | 688 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Juriën Gaari | 3 |
| 11, shared | Nabil Fekir | 3 |
| 33, shared | Abdulbasit Hindi | 2 |
| 33, shared | Feras Al-Ghamdi | 2 |
| 33, shared | Khaled Al-Shamrani | 2 |
| 33, shared | Loreintz Rosier | 2 |
Red cards
None this season.
Updated
