AIK
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Johan Hove | 11 |
| 2 | Axel Kouame | 6 |
| 33, shared | Linus Carlstrand | 5 |
| 33, shared | Sixten Gustafsson | 5 |
| 55, shared | Bersant CelinaLeft the club | 2 |
| 55, shared | Kevin Filling | 2 |
| 55, shared | Taha Ayari | 2 |
| 55, shared | Victor Gonçalves AnderssonLeft the club | 2 |
| 55, shared | Zadok YohannaLeft the club | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Filling | 5 |
| 2 | Axel Kouame | 4 |
| 33, shared | Abdihakim Ali | 3 |
| 33, shared | Johan Hove | 3 |
| 55, shared | Bersant CelinaLeft the club | 2 |
| 55, shared | Dino Besirovic | 2 |
| 55, shared | Lucas Assadi | 2 |
| 55, shared | Lukas Bergquist | 2 |
| 55, shared | Stanley Wilson Omondi | 2 |
| 55, shared | Taha Ayari | 2 |
| 55, shared | Zadok YohannaLeft the club | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Áron CsongvaiLeft the club | 7.3 |
| 22, shared | Johan Hove | 7.1 |
| 22, shared | Linus Carlstrand | 7.1 |
| 44, shared | Axel Kouame | 7.0 |
| 44, shared | Kristoffer Nordfeldt | 7.0 |
At least 10 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Johan Hove | 26 |
| 11, shared | Kristoffer Nordfeldt | 26 |
| 3 | Abdihakim Ali | 22 |
| 4 | Axel Kouame | 21 |
| 5 | Lukas Bergquist | 20 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Nordfeldt | 2,340 |
| 2 | Johan Hove | 2,283 |
| 3 | Abdihakim Ali | 1,498 |
| 4 | Mads Thychosen | 1,429 |
| 5 | Axel Kouame | 1,419 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Dino Besirovic | 5 |
| 11, shared | Kristoffer Nordfeldt | 5 |
| 11, shared | Mads Thychosen | 5 |
| 44, shared | Abdihakim Ali | 4 |
| 44, shared | Amel Mujanic | 4 |
| 44, shared | Johan Hove | 4 |
Red cards
None this season.
Updated
