Alverca
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 11, shared | Dawda Camara | 3 |
| 11, shared | Vivaldo Semedo | 3 |
| 33, shared | Figueiredo | 2 |
| 33, shared | Francisco Jorge Tavares Oliveira | 2 |
| 33, shared | Ian Luccas | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 11, shared | Diogo Spencer | 3 |
| 11, shared | Francisco Jorge Tavares Oliveira | 3 |
| 3 | Isaac James | 2 |
| 44, shared | Matheus Mendes | 1 |
| 44, shared | Rayan Lucas | 1 |
| 44, shared | Vasco Moreira | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Jorge Tavares Oliveira | 7.3 |
| 22, shared | Diogo Spencer | 7.1 |
| 22, shared | Figueiredo | 7.1 |
| 4 | Dawda Camara | 6.9 |
| 5 | Isaac James | 6.8 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Figueiredo | 11 |
| 11, shared | Isaac James | 11 |
| 11, shared | Matheus Mendes | 11 |
| 44, shared | Chissumba | 10 |
| 44, shared | Davy Jean Carl Kamon Gui | 10 |
| 44, shared | Vivaldo Semedo | 10 |
| 44, shared | Yaya Bojang | 10 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Mendes | 990 |
| 2 | Isaac James | 950 |
| 3 | Figueiredo | 829 |
| 4 | Yaya Bojang | 777 |
| 5 | Francisco Jorge Tavares Oliveira | 729 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Davy Jean Carl Kamon Gui | 4 |
| 11, shared | Francisco Jorge Tavares Oliveira | 4 |
| 11, shared | Yaya Bojang | 4 |
| 44, shared | Diogo Spencer | 3 |
| 44, shared | Ian Luccas | 3 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 11, shared | André Vidigal | 1 |
| 11, shared | Francisco Jorge Tavares Oliveira | 1 |
| 11, shared | Steven Baseya | 1 |
Updated
