Barnet
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 11, shared | Damola Ajayi | 1 |
| 11, shared | Kabongo Tshimanga | 1 |
| 11, shared | Kane Smith | 1 |
| 11, shared | Nnamdi Ofoborh | 1 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 11, shared | Damola Ajayi | 1 |
| 11, shared | Tom Knowles | 1 |
Average rating
None this season.
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Adam Senior | 2 |
| 11, shared | Charlie Lakin | 2 |
| 11, shared | Danny Collinge | 2 |
| 11, shared | Idris Kanu | 2 |
| 11, shared | Kane Smith | 2 |
| 11, shared | Matthew Cox | 2 |
| 11, shared | Nikola Tavares | 2 |
| 11, shared | Nnamdi Ofoborh | 2 |
| 11, shared | Oisín Gallagher | 2 |
| 11, shared | Tom Knowles | 2 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 11, shared | Adam Senior | 180 |
| 11, shared | Danny Collinge | 180 |
| 11, shared | Idris Kanu | 180 |
| 11, shared | Matthew Cox | 180 |
| 11, shared | Oisín Gallagher | 180 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Idris Kanu | 1 |
| 11, shared | Zac Williams | 1 |
Red cards
None this season.
Updated
