Dallas
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Petar Musa | 22 |
| 2 | Logan Farrington | 10 |
| 33, shared | Joaquín Valiente | 5 |
| 33, shared | Kaick | 5 |
| 33, shared | Santiago Moreno | 5 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Joaquín Valiente | 9 |
| 22, shared | Logan Farrington | 5 |
| 22, shared | Petar Musa | 5 |
| 4 | Ramiro | 4 |
| 55, shared | Bernard Kamungo | 3 |
| 55, shared | Herman Johansson | 3 |
| 55, shared | Ran Binyamin | 3 |
| 55, shared | Santiago Moreno | 3 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Petar Musa | 7.3 |
| 2 | Jonathan Sirois | 7.1 |
| 33, shared | Kaick | 7.0 |
| 33, shared | Logan Farrington | 7.0 |
| 33, shared | Osaze Urhoghide | 7.0 |
| 33, shared | Santiago Moreno | 7.0 |
At least 12 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Christian Cappis | 34 |
| 11, shared | Kaick | 34 |
| 33, shared | Joaquín Valiente | 33 |
| 33, shared | Sebastien Ibeagha | 33 |
| 33, shared | Shaq Moore | 33 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Shaq Moore | 2,916 |
| 2 | Osaze Urhoghide | 2,610 |
| 3 | Kaick | 2,570 |
| 4 | Petar Musa | 2,319 |
| 5 | Joaquín Valiente | 2,243 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Nolan Norris | 8 |
| 11, shared | Osaze Urhoghide | 8 |
| 33, shared | Herman Johansson | 6 |
| 33, shared | Ramiro | 6 |
| 33, shared | Sam Sarver | 6 |
| 33, shared | Shaq Moore | 6 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Sam Sarver | 1 |
Updated
