Dundee
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 11, shared | Bradley Fink | 4 |
| 11, shared | Joe Westley | 4 |
| 3 | Ashley Hay | 3 |
| 44, shared | Joe Bevan | 2 |
| 44, shared | Owen Bevan | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 11, shared | Alan Forrest | 2 |
| 11, shared | Ethan Hamilton | 2 |
| 33, shared | Drey Wright | 1 |
| 33, shared | Imari Samuels | 1 |
| 33, shared | Joe Bevan | 1 |
| 33, shared | Owen Goodman | 1 |
| 33, shared | Ryan Astley | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Astley | 7.4 |
| 2 | Owen Bevan | 7.2 |
| 3 | Ashley Hay | 7.1 |
| 44, shared | Ethan Hamilton | 7.0 |
| 44, shared | Owen Goodman | 7.0 |
| 44, shared | Ryan Finnigan | 7.0 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Alan Forrest | 12 |
| 11, shared | Drey Wright | 12 |
| 11, shared | Ethan Hamilton | 12 |
| 11, shared | Joe Bevan | 12 |
| 11, shared | Owen Goodman | 12 |
| 11, shared | Ryan Astley | 12 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 11, shared | Ethan Hamilton | 1,080 |
| 11, shared | Owen Goodman | 1,080 |
| 11, shared | Ryan Astley | 1,080 |
| 4 | Drey Wright | 994 |
| 5 | Owen Bevan | 990 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Hamilton | 4 |
| 22, shared | Ashley Hay | 2 |
| 22, shared | Brad Halliday | 2 |
| 22, shared | Drey Wright | 2 |
| 22, shared | Ryan Finnigan | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Zan Besir | 1 |
Updated
