Elfsborg
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Leo Östman | 11 |
| 2 | Momoh Kamara | 6 |
| 3 | Júlíus Magnússon | 5 |
| 44, shared | Arbër Zeneli | 4 |
| 44, shared | Ari Sigurpálsson | 4 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Jensen | 6 |
| 22, shared | Júlíus Magnússon | 4 |
| 22, shared | Niklas Hult | 4 |
| 44, shared | Arbër Zeneli | 3 |
| 44, shared | Momoh Kamara | 3 |
| 44, shared | Simon Olsson | 3 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Júlíus Magnússon | 7.2 |
| 22, shared | Alexander Jensen | 7.1 |
| 22, shared | Julius Beck | 7.1 |
| 44, shared | Arbër Zeneli | 7.0 |
| 44, shared | Isak Pettersson | 7.0 |
| 44, shared | Leo Östman | 7.0 |
| 44, shared | Momoh Kamara | 7.0 |
| 44, shared | Niklas Hult | 7.0 |
| 44, shared | Rasmus Wikström | 7.0 |
At least 10 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Leo Östman | 28 |
| 11, shared | Thomas Isherwood | 28 |
| 33, shared | Júlíus Magnússon | 27 |
| 33, shared | Niklas Hult | 27 |
| 33, shared | Simon Olsson | 27 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Isherwood | 2,512 |
| 2 | Júlíus Magnússon | 2,419 |
| 3 | Niklas Hult | 2,302 |
| 4 | Isak Pettersson | 2,250 |
| 5 | Simon Olsson | 2,150 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Júlíus Magnússon | 5 |
| 11, shared | Sebastian Holmén | 5 |
| 33, shared | Ari Sigurpálsson | 3 |
| 33, shared | Niklas Hult | 3 |
| 33, shared | Rasmus Wikström | 3 |
| 33, shared | Simon Olsson | 3 |
| 33, shared | Thomas Isherwood | 3 |
Red cards
None this season.
Updated
