Fluminense
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | John Kennedy | 9 |
| 2 | Jefferson Savarino | 7 |
| 33, shared | Agustín Canobbio | 6 |
| 33, shared | Hulk | 6 |
| 33, shared | Luciano Acosta | 6 |
| 33, shared | Rodrigo Castillo | 6 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Luciano Acosta | 5 |
| 22, shared | Agustín Canobbio | 4 |
| 22, shared | Hulk | 4 |
| 22, shared | Kevin Serna | 4 |
| 55, shared | Martinelli | 3 |
| 55, shared | Nonato | 3 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Hulk | 7.4 |
| 2 | Jefferson Savarino | 7.2 |
| 33, shared | Luciano Acosta | 7.1 |
| 33, shared | Martinelli | 7.1 |
| 55, shared | Agustín Canobbio | 7.0 |
| 55, shared | Fábio | 7.0 |
| 55, shared | Guga | 7.0 |
| 55, shared | Ignácio | 7.0 |
| 55, shared | John Kennedy | 7.0 |
| 55, shared | Nonato | 7.0 |
| 55, shared | Renê | 7.0 |
At least 12 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | Fábio | 35 |
| 2 | Kevin Serna | 34 |
| 33, shared | Hércules | 30 |
| 33, shared | Luciano Acosta | 30 |
| 5 | Ganso | 26 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Fábio | 3,150 |
| 2 | Renê | 1,982 |
| 3 | Hércules | 1,838 |
| 4 | Agustín Canobbio | 1,835 |
| 5 | Martinelli | 1,822 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Luciano Acosta | 8 |
| 2 | Agustín Canobbio | 7 |
| 33, shared | Ignácio | 6 |
| 33, shared | Nonato | 6 |
| 55, shared | Juan Pablo Freytes | 5 |
| 55, shared | Martinelli | 5 |
| 55, shared | Samuel Xavier | 5 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Agustín Canobbio | 1 |
| 11, shared | John Kennedy | 1 |
Updated
