Granada
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Pascual | 6 |
| 2 | Pedro Alemañ | 3 |
| 33, shared | Alejandro Marqués | 2 |
| 33, shared | José Manuel Arnáiz | 2 |
| 33, shared | Owen Emeka | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Gerard Gumbau | 4 |
| 2 | Sergio Rodelas | 3 |
| 3 | Manu Lama | 2 |
| 44, shared | Baïla Diallo | 1 |
| 44, shared | Diego Pampín | 1 |
| 44, shared | Jorge Pascual | 1 |
| 44, shared | José Manuel Arnáiz | 1 |
| 44, shared | Pedro Alemañ | 1 |
| 44, shared | Sergio López | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Flores | 7.6 |
| 22, shared | Gerard Gumbau | 7.2 |
| 22, shared | Manu Lama | 7.2 |
| 4 | Jorge Pascual | 7.1 |
| 55, shared | Raúl Lizoain | 7.0 |
| 55, shared | Rubén Alcaraz | 7.0 |
At least 5 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Gerard Gumbau | 15 |
| 11, shared | Sergio López | 15 |
| 33, shared | Chinaza Onouha | 14 |
| 33, shared | Jorge Pascual | 14 |
| 33, shared | Manu Lama | 14 |
| 33, shared | Rubén Alcaraz | 14 |
| 33, shared | Sergio Rodelas | 14 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Manu Lama | 1,260 |
| 2 | Gerard Gumbau | 1,252 |
| 3 | Sergio López | 1,199 |
| 4 | Rubén Alcaraz | 1,169 |
| 5 | José Manuel Arnáiz | 858 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Chinaza Onouha | 4 |
| 11, shared | Rubén Alcaraz | 4 |
| 11, shared | Sergio López | 4 |
| 44, shared | Diego Hormigo | 3 |
| 44, shared | Gerard Gumbau | 3 |
| 44, shared | Manu Lama | 3 |
| 44, shared | Sergio Rodelas | 3 |
Red cards
None this season.
Updated
