Inter Miami
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 26 |
| 2 | Luis Suárez | 17 |
| 3 | Germán Berterame | 10 |
| 4 | Rodrigo De Paul | 6 |
| 55, shared | Casemiro | 3 |
| 55, shared | Mateo Silvetti | 3 |
| 55, shared | Telasco Segovia | 3 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 14 |
| 22, shared | Rodrigo De Paul | 10 |
| 22, shared | Telasco Segovia | 10 |
| 44, shared | Germán Berterame | 8 |
| 44, shared | Luis Suárez | 8 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 8.0 |
| 2 | Rodrigo De Paul | 7.5 |
| 3 | Luis Suárez | 7.4 |
| 4 | Casemiro | 7.2 |
| 5 | Germán Berterame | 7.1 |
At least 12 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 31 |
| 22, shared | Germán Berterame | 30 |
| 22, shared | Luis Suárez | 30 |
| 22, shared | Telasco Segovia | 30 |
| 5 | Rodrigo De Paul | 29 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 2,664 |
| 2 | Rodrigo De Paul | 2,567 |
| 3 | Dayne St. Clair | 2,520 |
| 4 | Germán Berterame | 2,393 |
| 5 | Micael | 2,230 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Telasco Segovia | 12 |
| 22, shared | Ian Fray | 6 |
| 22, shared | Maximiliano Falcón | 6 |
| 44, shared | Gonzalo Luján | 5 |
| 44, shared | Lionel Messi | 5 |
| 44, shared | Micael | 5 |
| 44, shared | Rodrigo De Paul | 5 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Yannick Bright | 2 |
Updated
