Millwall
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Lyndon Dykes | 4 |
| 22, shared | Camiel Neghli | 3 |
| 22, shared | Jake Cooper | 3 |
| 22, shared | Kyrell Lisbie | 3 |
| 22, shared | Luke Cundle | 3 |
| 22, shared | Taïryk Arconte | 3 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Camiel Neghli | 3 |
| 22, shared | Caleb Taylor | 2 |
| 22, shared | Jenson Metcalfe | 2 |
| 22, shared | Lyndon Dykes | 2 |
| 22, shared | Zak Lovelace | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Caleb Taylor | 7.1 |
| 22, shared | Camiel Neghli | 7.0 |
| 22, shared | Jake Cooper | 7.0 |
| 22, shared | Jenson Metcalfe | 7.0 |
| 22, shared | Lyndon Dykes | 7.0 |
At least 6 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Camiel Neghli | 18 |
| 11, shared | Jake Cooper | 18 |
| 33, shared | Caleb Taylor | 17 |
| 33, shared | Jenson Metcalfe | 17 |
| 33, shared | Lyndon Dykes | 17 |
| 33, shared | Zak Sturge | 17 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Jake Cooper | 1,642 |
| 2 | Caleb Taylor | 1,560 |
| 3 | Camiel Neghli | 1,527 |
| 4 | Zak Sturge | 1,400 |
| 5 | Jenson Metcalfe | 1,312 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Metcalfe | 6 |
| 2 | Derek Mazou-Sacko | 5 |
| 3 | Zak Sturge | 4 |
| 4 | Lyndon Dykes | 3 |
| 55, shared | Jake Cooper | 2 |
| 55, shared | Kyrell Lisbie | 2 |
| 55, shared | Mark Sykes | 2 |
| 55, shared | Tristan Crama | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Metcalfe | 1 |
Updated
