Rennes
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Estéban Lepaul | 7 |
| 2 | Boulaye Dia | 6 |
| 3 | Sebastian Szymański | 4 |
| 4 | Adrien Thomasson | 2 |
| 55, shared | Przemyslaw Frankowski | 1 |
| 55, shared | Valentin Rongier | 1 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Mousa Al-Tamari | 3 |
| 22, shared | Adrien Thomasson | 2 |
| 22, shared | Bryan Reynolds | 2 |
| 22, shared | Mahamadou Nagida | 2 |
| 22, shared | Przemyslaw Frankowski | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Estéban Lepaul | 7.5 |
| 2 | Boulaye Dia | 7.2 |
| 33, shared | Abdelhamid Ait Boudlal | 7.1 |
| 33, shared | Sebastian Szymański | 7.1 |
| 5 | Valentin Rongier | 7.0 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Adrien Thomasson | 11 |
| 11, shared | Charlie Cresswell | 11 |
| 11, shared | Mahamadou Nagida | 11 |
| 11, shared | Mousa Al-Tamari | 11 |
| 11, shared | Valentin Rongier | 11 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Charlie Cresswell | 990 |
| 2 | Valentin Rongier | 846 |
| 3 | Brice Samba | 810 |
| 4 | Mahdi Camara | 706 |
| 5 | Mahamadou Nagida | 682 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Adrien Thomasson | 3 |
| 11, shared | Anthony Rouault | 3 |
| 33, shared | Charlie Cresswell | 2 |
| 33, shared | Djaoui Cissé | 2 |
| 33, shared | Estéban Lepaul | 2 |
| 33, shared | Przemyslaw Frankowski | 2 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Adrien Thomasson | 1 |
Updated
