Ried
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 11, shared | Isaac Kiese Thelin | 4 |
| 11, shared | Philipp Pomer | 4 |
| 11, shared | Stefan Schwab | 4 |
| 44, shared | Ante Bajic | 2 |
| 44, shared | Evan Eghosa Aisowieren | 2 |
| 44, shared | Pape Sissoko | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Ante Bajic | 3 |
| 22, shared | Fabian Hubert Rossdorfer | 2 |
| 22, shared | Stefan Schwab | 2 |
| 22, shared | Yusuf Maart | 2 |
| 55, shared | Jussef Nasrawe | 1 |
| 55, shared | Martin Rasner | 1 |
| 55, shared | Philipp Pomer | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Ante Bajic | 7.2 |
| 22, shared | Isaac Kiese Thelin | 7.1 |
| 22, shared | Jussef Nasrawe | 7.1 |
| 44, shared | Philipp Pomer | 7.0 |
| 44, shared | Samuel Chukwudi | 7.0 |
| 44, shared | Yusuf Maart | 7.0 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Andreas Leitner | 12 |
| 11, shared | Evan Eghosa Aisowieren | 12 |
| 11, shared | Lukas Malicsek | 12 |
| 11, shared | Martin Rasner | 12 |
| 11, shared | Oliver Steurer | 12 |
| 11, shared | Samuel Chukwudi | 12 |
| 11, shared | Stefan Schwab | 12 |
| 11, shared | Yusuf Maart | 12 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 11, shared | Andreas Leitner | 1,080 |
| 11, shared | Samuel Chukwudi | 1,080 |
| 3 | Yusuf Maart | 994 |
| 4 | Oliver Steurer | 993 |
| 5 | Stefan Schwab | 919 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Chukwudi | 4 |
| 22, shared | Fabian Hubert Rossdorfer | 3 |
| 22, shared | Stefan Schwab | 3 |
| 44, shared | Joris Boguo | 2 |
| 44, shared | Lukas Malicsek | 2 |
| 44, shared | Pape Sissoko | 2 |
Red cards
None this season.
Updated
