Sholing
Goals
None this season.
Assists
None this season.
Average rating
None this season.
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Byron Mason | 1 |
| 11, shared | Daniel Mason | 1 |
| 11, shared | Eoin Bolger | 1 |
| 11, shared | Harry Taylor | 1 |
| 11, shared | Jack Turner | 1 |
| 11, shared | Jahiem Dotse | 1 |
| 11, shared | Jake McCarthy | 1 |
| 11, shared | Joey Jones | 1 |
| 11, shared | Jonas Mukuna | 1 |
| 11, shared | Josh Phillips | 1 |
| 11, shared | Oliver Pendlebury | 1 |
| 11, shared | Ollie Stephenson | 1 |
| 11, shared | Reece Wylie | 1 |
| 11, shared | Thabo Kuaho | 1 |
| 11, shared | Tommy Willard | 1 |
| 11, shared | Tommy-Lee Higgs | 1 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 11, shared | Byron Mason | 90 |
| 11, shared | Harry Taylor | 90 |
| 11, shared | Jack Turner | 90 |
| 11, shared | Josh Phillips | 90 |
| 11, shared | Ollie Stephenson | 90 |
| 11, shared | Thabo Kuaho | 90 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Jahiem Dotse | 1 |
| 11, shared | Jake McCarthy | 1 |
Red cards
None this season.
Updated
