Śląsk Wrocław
League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | +21 | 32 |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 12 | +11 | 31 |
| 3 | Piast Gliwice | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | +6 | 25 |
| 4 | Legia Warszawa | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | +10 | 24 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 24 |
| 6 | Wisła Kraków | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 24 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | +1 | 23 |
| 8 | Jagiellonia Białystok | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 9 | Katowice | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 20 | +5 | 21 |
| 10 | Motor Lublin | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | −2 | 19 |
| 11 | Korona Kielce | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 23 | −9 | 18 |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | −7 | 15 |
| 13 | Widzew Lodz | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | 19 | +1 | 14 |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | −12 | 14 |
| 15 | Śląsk Wrocław | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 | −7 | 13 |
| 16 | Cracovia Kraków | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | −7 | 12 |
| 17 | Raków Częstochowa | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 31 | −8 | 12 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 28 | −10 | 8 |
