Torino
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Ché Adams | 4 |
| 2 | Giovanni Simeone | 3 |
| 3 | Sandro Kulenović | 2 |
| 44, shared | Daniel Bragança | 1 |
| 44, shared | Kian Fitz-Jim | 1 |
| 44, shared | Nikola Vlašić | 1 |
| 44, shared | Pietro Comuzzo | 1 |
| 44, shared | Rafik Belghali | 1 |
| 44, shared | Rolando Mandragora | 1 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Rafik Belghali | 3 |
| 2 | Gvidas Gineitis | 2 |
| 33, shared | Alessio Cacciamani | 1 |
| 33, shared | Eray Cömert | 1 |
| 33, shared | Giovanni Simeone | 1 |
| 33, shared | Kian Fitz-Jim | 1 |
| 33, shared | Rolando Mandragora | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Rolando Mandragora | 7.2 |
| 2 | Kian Fitz-Jim | 7.1 |
| 33, shared | Ché Adams | 7.0 |
| 33, shared | Saúl Coco | 7.0 |
| 55, shared | Ardian Ismajli | 6.9 |
| 55, shared | Daniel Bragança | 6.9 |
| 55, shared | Giovanni Simeone | 6.9 |
| 55, shared | Lucas Perri | 6.9 |
| 55, shared | Pietro Comuzzo | 6.9 |
| 55, shared | Rafik Belghali | 6.9 |
At least 5 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Giovanni Simeone | 14 |
| 11, shared | Nikola Vlašić | 14 |
| 11, shared | Saúl Coco | 14 |
| 44, shared | Alessio Cacciamani | 13 |
| 44, shared | Ardian Ismajli | 13 |
| 44, shared | Gvidas Gineitis | 13 |
| 44, shared | Pietro Comuzzo | 13 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Saúl Coco | 1,210 |
| 2 | Pietro Comuzzo | 1,123 |
| 3 | Giovanni Simeone | 1,072 |
| 4 | Nikola Vlašić | 1,058 |
| 5 | Lucas Perri | 990 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Ardian Ismajli | 2 |
| 11, shared | Gvidas Gineitis | 2 |
| 11, shared | Pietro Comuzzo | 2 |
| 11, shared | Rafik Belghali | 2 |
| 55, shared | Daniel Bragança | 1 |
| 55, shared | Nathan Patterson | 1 |
| 55, shared | Sandro Kulenović | 1 |
| 55, shared | Saúl Coco | 1 |
| 55, shared | Zakaria Aboukhlal | 1 |
Red cards
None this season.
Updated
