Viking
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Peter Christiansen | 19 |
| 2 | Simen Kvia-Egeskog | 9 |
| 3 | Henrik Heggheim | 7 |
| 4 | Zlatko Tripic | 6 |
| 5 | Kristoffer Askildsen | 5 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Zlatko Tripic | 21 |
| 2 | Peter Christiansen | 7 |
| 3 | Kristoffer Haugen | 4 |
| 44, shared | Henrik Heggheim | 3 |
| 44, shared | Simen Kvia-Egeskog | 3 |
| 44, shared | Vetle Auklend | 3 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Zlatko Tripic | 7.9 |
| 2 | Peter Christiansen | 7.5 |
| 33, shared | Erik Botheim | 7.3 |
| 33, shared | Henrik Bjørdal | 7.3 |
| 5 | Henrik Falchener | 7.2 |
At least 9 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | Simen Kvia-Egeskog | 27 |
| 22, shared | Henrik Heggheim | 26 |
| 22, shared | Peter Christiansen | 26 |
| 44, shared | Gianni Stensness | 25 |
| 44, shared | Zlatko Tripic | 25 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Peter Christiansen | 2,220 |
| 2 | Gianni Stensness | 2,161 |
| 3 | Zlatko Tripic | 2,034 |
| 4 | Henrik Heggheim | 1,916 |
| 5 | Kristoffer Askildsen | 1,828 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Askildsen | 9 |
| 2 | Zlatko Tripic | 8 |
| 3 | Gianni Stensness | 6 |
| 44, shared | Henrik Heggheim | 5 |
| 44, shared | Tobias Moi | 5 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Jesper Daland | 1 |
| 11, shared | Kristoffer Askildsen | 1 |
Updated
