Zulte-Waregem
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Tobias Hedl | 5 |
| 2 | István Zalán Átrok | 4 |
| 33, shared | Anosike Ementa | 1 |
| 33, shared | Hemsley Akpa-Chukwu | 1 |
| 33, shared | Malick Mbaye | 1 |
| 33, shared | Marley Aké | 1 |
| 33, shared | Serxho Ujka | 1 |
| 33, shared | Thomas Claes | 1 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Anosike Ementa | 6 |
| 2 | Tobias Hedl | 3 |
| 33, shared | Malick Mbaye | 1 |
| 33, shared | Marley Aké | 1 |
| 33, shared | Yannick Cappelle | 1 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Anosike Ementa | 7.3 |
| 2 | Louis Bostyn | 7.2 |
| 3 | Tobias Hedl | 7.1 |
| 4 | Yannick Cappelle | 7.0 |
| 5 | Marley Aké | 6.9 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Anosike Ementa | 12 |
| 11, shared | Enrique Lofolomo | 12 |
| 11, shared | István Zalán Átrok | 12 |
| 11, shared | Jakob Kiilerich | 12 |
| 11, shared | Marley Aké | 12 |
| 11, shared | Thomas Claes | 12 |
| 11, shared | Tobias Hedl | 12 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Jakob Kiilerich | 1,080 |
| 2 | Enrique Lofolomo | 1,068 |
| 3 | Anosike Ementa | 1,043 |
| 4 | Thomas Claes | 1,006 |
| 5 | Laurent Lemoine | 990 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Anosike Ementa | 3 |
| 11, shared | Enrique Lofolomo | 3 |
| 11, shared | Franz TangalaLeft the club | 3 |
| 4 | Laurent Lemoine | 2 |
| 55, shared | István Zalán Átrok | 1 |
| 55, shared | Malick Mbaye | 1 |
| 55, shared | Marley Aké | 1 |
| 55, shared | Ousseynou Niang | 1 |
| 55, shared | Thomas Claes | 1 |
| 55, shared | Yannick Cappelle | 1 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Malick Mbaye | 1 |
| 11, shared | Youssoupha Mbodji | 1 |
Updated
