Major League Soccer
Top scorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 26 |
| 2 | Petar Musa | Dallas | 22 |
| 3 | Sam Surridge | Nashville SC | 21 |
| 4 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 20 |
| 55, shared | Rafael Navarro | St. Louis City | 19 |
| 55, shared | Milan Iloski | Philadelphia Union | 19 |
| 77, shared | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 18 |
| 77, shared | Kelvin Yeboah | Minnesota United | 18 |
| 99, shared | Luis Suárez | Inter Miami | 17 |
| 99, shared | Hany Mukhtar | Nashville SC | 17 |
+3 more on 17 goals
Assists
| Rank | Player | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Evander | Cincinnati | 15 |
| 22, shared | Cristian Espinoza | Nashville SC | 14 |
| 22, shared | Joaquín Pereyra | Minnesota United | 14 |
| 22, shared | Lionel Messi | Inter Miami | 14 |
| 5 | Albert Rusnák | Seattle Sounders | 13 |
| 66, shared | Marco Reus | LA Galaxy | 12 |
| 66, shared | Heung-min Son | Los Angeles FC | 12 |
| 66, shared | Anders Dreyer | San Diego | 12 |
| 99, shared | Rodrigo De Paul | Inter Miami | 10 |
| 99, shared | Agustín Ojeda | New York City | 10 |
+4 more on 10 assists
Yellow cards
| Rank | Player | Club | Yellow cards |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Josh Atencio | Colorado Rapids | 12 |
| 11, shared | Telasco Segovia | Inter Miami | 12 |
| 33, shared | Preston Judd | SJ Earthquakes | 11 |
| 33, shared | Jefferson Díaz | Minnesota United | 11 |
| 33, shared | Ashley Westwood | Charlotte | 11 |
| 33, shared | Chris Durkin | St. Louis City | 11 |
| 77, shared | Reid Roberts | SJ Earthquakes | 10 |
| 77, shared | Édier Ocampo | Vancouver Whitecaps | 10 |
| 77, shared | Ronald Donkor | New York RB | 10 |
| 77, shared | Brooklyn Raines | New England | 10 |
Red cards
| Rank | Player | Club | Red cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcés | LA Galaxy | 3 |
| 22, shared | Guilherme Biro | Austin | 2 |
| 22, shared | Gerardo Valenzuela | Cincinnati | 2 |
| 22, shared | Rob Holding | Colorado Rapids | 2 |
| 22, shared | Yannick Bright | Inter Miami | 2 |
| 22, shared | Kamal Miller | Portland Timbers | 2 |
| 22, shared | Christopher McVey | San Diego | 2 |
| 88, shared | Anders Dreyer | San Diego | 1 |
| 88, shared | Kévin Denkey | Cincinnati | 1 |
| 88, shared | Enea Mihaj | Atlanta United | 1 |
40+ more on 1 red card
Updated