Stats Super Lig assists 2026/2027 | Rank | Player | Club | Assists |
|---|
| 11, shared | Ernest Muci Trabzonspor | Trabzonspor | 6 |
|---|
| 11, shared | Gabriel Sara Galatasaray | Galatasaray | 6 |
|---|
| 33, shared | Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe | Fenerbahçe | 5 |
|---|
| 33, shared | Oğuz Aydın Fenerbahçe | Fenerbahçe | 5 |
|---|
| 55, shared | Leandro Trossard Beşiktaş | Beşiktaş | 4 |
|---|
| 55, shared | Ivan Brnic İstanbul Başakşehir | İstanbul Başakşehir | 4 |
|---|
| 55, shared | Gift Orban Amed SK | Amed SK | 4 |
|---|
| 55, shared | Alexandros Kyziridis Çorum FK | Çorum FK | 4 |
|---|
| 99, shared | Adedire Mebude Rizespor | Rizespor | 3 |
|---|
| 99, shared | Lucas Torreira Galatasaray | Galatasaray | 3 |
|---|
| 99, shared | Victor Osimhen Galatasaray | Galatasaray | 3 |
|---|
| 99, shared | Mohamed Salah Trabzonspor | Trabzonspor | 3 |
|---|
| 99, shared | Junior Olaitan Beşiktaş | Beşiktaş | 3 |
|---|
| 99, shared | Levent Mercan Fenerbahçe | Fenerbahçe | 3 |
|---|
| 99, shared | Rayan Raveloson Amed SK | Amed SK | 3 |
|---|
| 99, shared | Orkun Kökçü Beşiktaş | Beşiktaş | 3 |
|---|
| 99, shared | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe | Fenerbahçe | 3 |
|---|
| 99, shared | Aleksey Batrakov Galatasaray | Galatasaray | 3 |
|---|
| 99, shared | Mason Greenwood Fenerbahçe | Fenerbahçe | 3 |
|---|
| 99, shared | Romelu Lukaku Fenerbahçe | Fenerbahçe | 3 |
|---|
| 2121, shared | Mithat Pala Rizespor | Rizespor | 2 |
|---|
| 2121, shared | Haris Hajradinovic Kasımpaşa | Kasımpaşa | 2 |
|---|
| 2121, shared | Fredy Çorum FK | Çorum FK | 2 |
|---|
| 2121, shared | Jakub Kaluzinski İstanbul Başakşehir | İstanbul Başakşehir | 2 |
|---|
| 2121, shared | Gyrano Kerk Erzurumspor FK | Erzurumspor FK | 2 |
|---|
| 2121, shared | Mohamed Diomandé Çorum FK | Çorum FK | 2 |
|---|
| 2121, shared | Alexandru Maxim Gaziantep F.K. | Gaziantep F.K. | 2 |
|---|
| 2121, shared | Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir | İstanbul Başakşehir | 2 |
|---|
| 2121, shared | Alexis Antunes Göztepe | Göztepe | 2 |
|---|
| 2121, shared | Ismail Jakobs Galatasaray | Galatasaray | 2 |
|---|
| 2121, shared | Adrian Benedyczak Kasımpaşa | Kasımpaşa | 2 |
|---|
| 2121, shared | Gökhan Sazdağı Çorum FK | Çorum FK | 2 |
|---|
| 2121, shared | Saba Kharebashvili İstanbul Başakşehir | İstanbul Başakşehir | 2 |
|---|
| 2121, shared | Joe Mendes Samsunspor | Samsunspor | 2 |
|---|
| 2121, shared | Franculino Trabzonspor | Trabzonspor | 2 |
|---|
| 2121, shared | Saikuba Jarju Samsunspor | Samsunspor | 2 |
|---|
| 2121, shared | Janderson Göztepe | Göztepe | 2 |
|---|
| 2121, shared | Yunus Akgün Galatasaray | Galatasaray | 2 |
|---|
| 2121, shared | Rayan Lutin Amed SK | Amed SK | 2 |
|---|
| 2121, shared | Kerem Demirbay Kasımpaşa | Kasımpaşa | 2 |
|---|
| 2121, shared | Furkan Soyalp Amed SK | Amed SK | 2 |
|---|
| 2121, shared | Cengiz Ünder Çorum FK | Çorum FK | 2 |
|---|
| 2121, shared | Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği | Gençlerbirliği | 2 |
|---|
| 2121, shared | Franco Tongya Gençlerbirliği | Gençlerbirliği | 2 |
|---|
| 2121, shared | Adama Traoré Gençlerbirliği | Gençlerbirliği | 2 |
|---|
| 2121, shared | Gonçalo Sousa Kocaelispor | Kocaelispor | 2 |
|---|
| 2121, shared | Guram Giorbelidze Erzurumspor FK | Erzurumspor FK | 2 |
|---|
| 2121, shared | Ermal Krasniqi Amed SK | Amed SK | 2 |
|---|
| 2121, shared | Rigoberto Rivas Kocaelispor | Kocaelispor | 2 |
|---|
| 2121, shared | Jesurun Rak-Sakyi Kasımpaşa | Kasımpaşa | 2 |
|---|
Top 50 shown.Updated