Super Lig
Top scorers
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Gift Orban | Amed SK | 10 |
| 22, shared | Victor Osimhen | Galatasaray | 9 |
| 22, shared | Mohamed Salah | Trabzonspor | 9 |
| 22, shared | Dušan Vlahović | Beşiktaş | 9 |
| 5 | Eldor Shomurodov | İstanbul Başakşehir | 8 |
| 66, shared | Adrian Benedyczak | Kasımpaşa | 7 |
| 66, shared | Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 7 |
| 66, shared | Juan | Göztepe | 7 |
| 99, shared | Mason Greenwood | Fenerbahçe | 6 |
| 99, shared | Jesús Ramírez | Çorum FK | 6 |
+1 more on 6 goals
Assists
| Rank | Player | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Muci | Trabzonspor | 6 |
| 22, shared | Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 5 |
| 22, shared | Gabriel Sara | Galatasaray | 5 |
| 44, shared | Ivan Brnic | İstanbul Başakşehir | 4 |
| 44, shared | Alexandros Kyziridis | Çorum FK | 4 |
| 44, shared | Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4 |
| 44, shared | Leandro Trossard | Beşiktaş | 4 |
| 44, shared | Gift Orban | Amed SK | 4 |
| 99, shared | Lucas Torreira | Galatasaray | 3 |
| 99, shared | Victor Osimhen | Galatasaray | 3 |
+10 more on 3 assists
Yellow cards
| Rank | Player | Club | Yellow cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Ousmane Diabate | Gençlerbirliği | 5 |
| 22, shared | Myenty Abena | Gaziantep F.K. | 4 |
| 22, shared | Chibuike Nwaiwu | Trabzonspor | 4 |
| 22, shared | Orkun Kökçü | Beşiktaş | 4 |
| 22, shared | Lumbardh Dellova | Amed SK | 4 |
| 22, shared | Elson Mendes | Kasımpaşa | 4 |
| 22, shared | Gökhan Sazdağı | Çorum FK | 4 |
| 22, shared | Modibo Sagnan | Rizespor | 4 |
| 22, shared | Deniz Türüç | Konyaspor | 4 |
| 1010, shared | Mahamadou Susoho | Kocaelispor | 3 |
+35 more on 3 yellow cards
Red cards
| Rank | Player | Club | Red cards |
|---|---|---|---|
| 11, shared | Juninho Bacuna | Gaziantep F.K. | 1 |
| 11, shared | Mbaye Diagne | Amed SK | 1 |
| 11, shared | Umut Bozok | İstanbul Başakşehir | 1 |
| 11, shared | Enis Bardhi | Konyaspor | 1 |
| 11, shared | Lucas Torreira | Galatasaray | 1 |
| 11, shared | Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 1 |
| 11, shared | Melih Kabasakal | Trabzonspor | 1 |
| 11, shared | Afonso Sousa | Samsunspor | 1 |
| 11, shared | Ogün Bayrak | Göztepe | 1 |
| 11, shared | Valentin Mihăilă | Rizespor | 1 |
+8 more on 1 red card
Updated