AIK v Örgryte
Allsvenskan
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | +37 | 58 |
| Positions 2–5 not shown | ||||
| 6 | Västerås SK | 28 | +2 | 45 |
| 7 | Malmö FF | 28 | +6 | 41 |
| 8 | AIK | 28 | −3 | 41 |
| 9 | GAIS | 28 | +8 | 40 |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | −10 | 39 |
| Positions 11–12 not shown | ||||
| 13 | Kalmar | 28 | −18 | 26 |
| 14 | Degerfors | 28 | −25 | 20 |
| 15 | Örgryte | 28 | −27 | 20 |
| 16 | Halmstad | 28 | −32 | 20 |

