AZ Alkmaar v PEC Zwolle
Eredivisie
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 13 | +28 | 29 |
| 2 | Ajax | 13 | +20 | 28 |
| 3 | FC Twente | 13 | +19 | 27 |
| 4 | AZ Alkmaar | 13 | +12 | 26 |
| 5 | Feyenoord | 13 | +18 | 25 |
| 6 | SC Heerenveen | 13 | +10 | 24 |
| Positions 7–8 not shown | ||||
| 9 | Go Ahead Eagles | 13 | −4 | 17 |
| 10 | FC Groningen | 13 | −1 | 15 |
| 11 | PEC Zwolle | 13 | −9 | 15 |
| 12 | NEC Nijmegen | 13 | −4 | 14 |
| 13 | Excelsior | 13 | −12 | 14 |

