Dynamo Dresden v VfL Wolfsburg
2. Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | +16 | 31 |
| 2 | Nürnberg | 12 | +12 | 24 |
| 3 | Magdeburg | 12 | +12 | 23 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 12 | +13 | 22 |
| 5 | Kaiserslautern | 11 | +3 | 21 |
| 6 | DSC Arminia Bielefeld | 12 | +1 | 17 |
| Positions 7–13 not shown | ||||
| 14 | Energie Cottbus | 11 | −2 | 11 |
| 15 | Osnabrück | 11 | −4 | 11 |
| 16 | Dynamo Dresden | 11 | −5 | 11 |
| 17 | Karlsruher SC | 11 | −9 | 11 |
| 18 | Holstein Kiel | 12 | −6 | 8 |

