Juve Stabia v Modena
Serie B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 12 | +10 | 27 |
| 2 | Modena | 12 | +12 | 26 |
| 3 | Ascoli | 12 | +10 | 21 |
| 4 | Pisa | 12 | +4 | 19 |
| Positions 5–10 not shown | ||||
| 11 | Cremonese | 12 | +1 | 15 |
| 12 | Calcio Padova | 11 | −1 | 15 |
| 13 | Juve Stabia | 12 | −1 | 14 |
| 14 | Sampdoria | 12 | −5 | 14 |
| 15 | Carrarese | 12 | −4 | 13 |

