Nürnberg v Holstein Kiel
2. Bundesliga
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 12 | +20 | 34 |
| 2 | Nürnberg | 12 | +12 | 24 |
| 3 | Magdeburg | 12 | +12 | 23 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 12 | +13 | 22 |
| Positions 5–15 not shown | ||||
| 16 | Darmstadt 98 | 12 | −10 | 12 |
| 17 | Energie Cottbus | 12 | −6 | 11 |
| 18 | Holstein Kiel | 12 | −6 | 8 |

