Örgryte v Brommapojkarna
Allsvenskan
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | +37 | 58 |
| Positions 2–8 not shown | ||||
| 9 | GAIS | 28 | +8 | 40 |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | −10 | 39 |
| 11 | Brommapojkarna | 28 | −5 | 35 |
| 12 | Mjällby | 28 | −13 | 28 |
| 13 | Kalmar | 28 | −18 | 26 |
| 14 | Degerfors | 28 | −25 | 20 |
| 15 | Örgryte | 28 | −27 | 20 |
| 16 | Halmstad | 28 | −32 | 20 |

