Sirius v Kalmar
Allsvenskan
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | +37 | 58 |
| 2 | Sirius | 28 | +23 | 58 |
| 3 | Djurgården | 28 | +29 | 52 |
| 4 | Häcken | 28 | +17 | 49 |
| Positions 5–10 not shown | ||||
| 11 | Brommapojkarna | 28 | −5 | 35 |
| 12 | Mjällby | 29 | −13 | 29 |
| 13 | Kalmar | 28 | −18 | 26 |
| 14 | Degerfors | 29 | −25 | 21 |
| 15 | Örgryte | 28 | −27 | 20 |

