Hertha BSC
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 11, shared | Josip Brekalo | 5 |
| 11, shared | Oluwaseun Victor Adewumi | 5 |
| 3 | Sebastian Grönning | 4 |
| 4 | Jón Dagur Thorsteinsson | 3 |
| 5 | Deyovaisio Zeefuik | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Josip Brekalo | 5 |
| 2 | Mads Pedersen | 4 |
| 3 | Jón Dagur Thorsteinsson | 3 |
| 44, shared | Marten WinklerLeft the club | 2 |
| 44, shared | Soufian Gouram | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Josip Brekalo | 7.5 |
| 22, shared | Jón Dagur Thorsteinsson | 7.2 |
| 22, shared | Linus Jasper Gechter | 7.2 |
| 22, shared | Marius Gersbeck | 7.2 |
| 22, shared | Niklas Kolbe | 7.2 |
At least 4 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Josip Brekalo | 11 |
| 11, shared | Julian Eitschberger | 11 |
| 11, shared | Jón Dagur Thorsteinsson | 11 |
| 11, shared | Kevin Sessa | 11 |
| 11, shared | Linus Jasper Gechter | 11 |
| 11, shared | Marius Gersbeck | 11 |
| 11, shared | Niklas Kolbe | 11 |
| 11, shared | Oluwaseun Victor Adewumi | 11 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 11, shared | Linus Jasper Gechter | 990 |
| 11, shared | Marius Gersbeck | 990 |
| 11, shared | Niklas Kolbe | 990 |
| 4 | Josip Brekalo | 986 |
| 5 | Kevin Sessa | 973 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Paul Seguin | 5 |
| 2 | Linus Jasper Gechter | 4 |
| 33, shared | Josip Brekalo | 3 |
| 33, shared | Julian Eitschberger | 3 |
| 33, shared | Jón Dagur Thorsteinsson | 3 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 1 | Deyovaisio Zeefuik | 1 |
Updated
