KFUM
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Bilal Njie | 8 |
| 22, shared | Håkon Helland Hoseth | 4 |
| 22, shared | Magnus Grødem | 4 |
| 22, shared | Teodor Berg HaltvikLeft the club | 4 |
| 55, shared | Bjørn Martin Kristensen | 3 |
| 55, shared | Rasmus Eggen Vinge | 3 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Jonas Lange Hjorth | 6 |
| 2 | Martin Tangen Vinjor | 4 |
| 33, shared | Bilal Njie | 3 |
| 33, shared | Håkon Helland Hoseth | 3 |
| 33, shared | Robin Rasch | 3 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Simen HestnesLeft the club | 7.0 |
| 22, shared | Bilal Njie | 6.9 |
| 22, shared | Robin Rasch | 6.9 |
| 44, shared | Eirik Saunes | 6.8 |
| 44, shared | Emil Ødegaard | 6.8 |
| 44, shared | Håkon Helland Hoseth | 6.8 |
| 44, shared | Jonas Lange Hjorth | 6.8 |
| 44, shared | Magnus Grødem | 6.8 |
| 44, shared | Magnus Wolff Eikrem | 6.8 |
| 44, shared | Rasmus Eggen Vinge | 6.8 |
| 44, shared | Teodor Berg HaltvikLeft the club | 6.8 |
At least 9 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 1 | Bjørn Martin Kristensen | 26 |
| 2 | Martin Tangen Vinjor | 25 |
| 33, shared | Daniel Schneider | 24 |
| 33, shared | Håkon Helland Hoseth | 24 |
| 5 | Eirik Saunes | 23 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Schneider | 2,066 |
| 2 | Håkon Helland Hoseth | 1,785 |
| 3 | Eirik Saunes | 1,758 |
| 4 | Martin Tangen Vinjor | 1,613 |
| 5 | Jonas Lange Hjorth | 1,596 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Schneider | 7 |
| 2 | Martin Tangen Vinjor | 5 |
| 3 | Brage Skaret | 4 |
| 44, shared | Bjørn Martin Kristensen | 3 |
| 44, shared | Eirik Saunes | 3 |
| 44, shared | Magnus Grødem | 3 |
| 44, shared | T. Sørås | 3 |
Red cards
| Rank | Player | Red cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Fredrik Berglie | 1 |
| 11, shared | S. Sjøkvist | 1 |
Updated
