Remo
League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 24 | 7 | 4 | 73 | 30 | +43 | 79 |
| 2 | Palmeiras | 35 | 21 | 10 | 4 | 63 | 25 | +38 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 35 | 19 | 6 | 10 | 57 | 49 | +8 | 63 |
| 4 | Fluminense | 35 | 17 | 9 | 9 | 56 | 42 | +14 | 60 |
| 5 | Athletico PR | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 45 | +7 | 54 |
| 6 | Bahia | 35 | 14 | 12 | 9 | 50 | 45 | +5 | 54 |
| 7 | Atlético Mineiro | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | +4 | 51 |
| 8 | Santos | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 | 50 |
| 9 | Bragantino | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 41 | +4 | 47 |
| 10 | Vasco da Gama | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 51 | −4 | 47 |
| 11 | São Paulo | 35 | 12 | 8 | 15 | 39 | 40 | −1 | 44 |
| 12 | Botafogo | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | −11 | 42 |
| 13 | Coritiba | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | −12 | 42 |
| 14 | Vitória | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 52 | −15 | 41 |
| 15 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | −9 | 41 |
| 16 | Corinthians | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | −2 | 40 |
| 17 | Internacional | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 44 | −5 | 38 |
| 18 | Grêmio | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | −9 | 38 |
| 19 | Remo | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | −18 | 32 |
| 20 | Chapecoense | 35 | 4 | 9 | 22 | 33 | 72 | −39 | 21 |
