Sarpsborg 08
League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø / Glimt | 27 | 21 | 2 | 4 | 67 | 25 | +42 | 65 |
| 2 | Viking | 27 | 20 | 2 | 5 | 71 | 30 | +41 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 34 | +21 | 47 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 35 | +4 | 45 |
| 5 | Molde | 27 | 13 | 5 | 9 | 66 | 48 | +18 | 44 |
| 6 | Tromsø | 27 | 12 | 7 | 8 | 46 | 42 | +4 | 43 |
| 7 | Brann | 27 | 11 | 3 | 13 | 51 | 47 | +4 | 36 |
| 8 | Vålerenga | 27 | 9 | 5 | 13 | 44 | 49 | −5 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | −10 | 31 |
| 10 | KFUM | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 | 50 | −14 | 31 |
| 11 | HamKam | 27 | 8 | 7 | 12 | 38 | 53 | −15 | 31 |
| 12 | Fredrikstad | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 46 | −15 | 31 |
| 13 | Sandefjord | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 41 | −8 | 29 |
| 14 | Kristiansund | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 53 | −21 | 27 |
| 15 | Aalesund | 27 | 5 | 10 | 12 | 47 | 62 | −15 | 25 |
| 16 | Start | 27 | 6 | 4 | 17 | 29 | 60 | −31 | 22 |
