Wolverhampton Wanderers
Goals
| Rank | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Fernando López González | 7 |
| 2 | Adam Armstrong | 6 |
| 3 | Raúl Jiménez | 3 |
| 44, shared | Jordan James | 2 |
| 44, shared | Ladislav Krejci | 2 |
| 44, shared | Marshall Nyasha Munetsi | 2 |
| 44, shared | Rodrigo Gomes | 2 |
| 44, shared | Sean Neave | 2 |
Assists
| Rank | Player | Assists |
|---|---|---|
| 11, shared | Fernando López González | 3 |
| 11, shared | Mateus Mané | 3 |
| 11, shared | Tommy Doyle | 3 |
| 44, shared | André | 2 |
| 44, shared | Ladislav Krejci | 2 |
| 44, shared | Rodrigo Gomes | 2 |
Average rating
| Rank | Player | Average rating |
|---|---|---|
| 1 | Ladislav Krejci | 7.4 |
| 22, shared | Fernando López González | 7.2 |
| 22, shared | Kieran Trippier | 7.2 |
| 22, shared | Raúl Jiménez | 7.2 |
| 22, shared | Yerson Mosquera | 7.2 |
At least 7 appearances
Appearances
| Rank | Player | Appearances |
|---|---|---|
| 11, shared | Marshall Nyasha Munetsi | 18 |
| 11, shared | Mateus Mané | 18 |
| 11, shared | Tommy Doyle | 18 |
| 44, shared | Adam Armstrong | 17 |
| 44, shared | André | 17 |
| 44, shared | Hugo Bueno | 17 |
Minutes played
| Rank | Player | Minutes played |
|---|---|---|
| 1 | André | 1,460 |
| 2 | José Sá | 1,440 |
| 3 | Hugo Bueno | 1,281 |
| 4 | Adam Armstrong | 1,239 |
| 5 | Fernando López González | 1,189 |
Yellow cards
| Rank | Player | Yellow cards |
|---|---|---|
| 11, shared | Jean-Ricner Bellegarde | 4 |
| 11, shared | Mateus Mané | 4 |
| 33, shared | Kieran Trippier | 3 |
| 33, shared | Marshall Nyasha Munetsi | 3 |
| 33, shared | Sean Neave | 3 |
| 33, shared | Tommy Doyle | 3 |
Red cards
None this season.
Updated
